Total samples tested[41] | 216,231,106 |
---|---|
New samples tested | 795,723 |
Total positive cases | 11,096,731 |
Total active cases | 164,511 |
Total deaths | 157,051 |
Total recovered cases | 10,775,169 |
Total vaccinated[42] | 14,301,266 |
As of Feb 28 2021[43] |
Author Archives: vinayrajbhar
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | New Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population | Continent | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,496,334 | 757,419 | 23,171,613 | 9,567,302 | 21,643 | North America | ||||||||||||
| 24,936,419 | +399 | 397,560 | +8 | 23,446,687 | +382 | 1,092,172 | 21,838 | Asia | |||||||||
| 17,935,871 | 465,593 | 16,203,849 | 1,266,429 | 18,928 | South America | ||||||||||||
| 34,030,247 | 811,393 | 23,589,003 | 9,629,851 | 25,346 | Europe | ||||||||||||
| 3,915,198 | 103,643 | 3,475,121 | 336,434 | 2,528 | Africa | ||||||||||||
| 51,161 | +9 | 1,088 | 34,279 | +7 | 15,794 | 6 | Australia/Oceania | ||||||||||
| 721 | 15 | 706 | 0 | 0 | |||||||||||||
World | 114,365,951 | +408 | 2,536,711 | +8 | 89,921,258 | +389 | 21,907,982 | 90,289 | 14,672 | 325.4 | All | |||||||
1 | USA | 29,202,824 | 524,669 | 19,632,523 | 9,045,632 | 15,084 | 87,885 | 1,579 | 357,707,996 | 1,076,515 | 332,283,263 | North America | 11 | 633 | 1 | |||
2 | India | 11,096,440 | 157,087 | 10,773,275 | 166,078 | 8,944 | 7,989 | 113 | 215,435,383 | 155,108 | 1,388,938,259 | Asia | 125 | 8,842 | 6 | |||
3 | Brazil | 10,517,232 | 254,263 | 9,386,440 | 876,529 | 8,318 | 49,248 | 1,191 | 28,600,000 | 133,923 | 213,555,702 | South America | 20 | 840 | 7 | |||
4 | Russia | 4,234,720 | 85,743 | 3,799,406 | 349,571 | 2,300 | 29,010 | 587 | 110,600,000 | 757,660 | 145,975,854 | Europe | 34 | 1,702 | 1 | |||
5 | UK | 4,170,519 | 122,705 | 2,846,208 | 1,201,606 | 1,971 | 61,222 | 1,801 | 89,162,545 | 1,308,878 | 68,121,360 | Europe | 16 | 555 | 1 | |||
6 | France | 3,736,016 | 86,332 | 254,868 | 3,394,816 | 3,430 | 57,153 | 1,321 | 51,853,607 | 793,245 | 65,368,972 | Europe | 17 | 757 | 1 | |||
7 | Spain | 3,188,553 | 69,142 | 2,647,446 | 471,965 | 3,021 | 68,180 | 1,478 | 38,491,517 | 823,053 | 46,766,757 | Europe | 15 | 676 | 1 | |||
8 | Italy | 2,907,825 | 97,507 | 2,398,352 | 411,966 | 2,216 | 48,140 | 1,614 | 39,875,863 | 660,164 | 60,402,967 | Europe | 21 | 619 | 2 | |||
9 | Turkey | 2,693,164 | 28,503 | 2,565,723 | 98,938 | 1,187 | 31,708 | 336 | 33,065,377 | 389,296 | 84,936,363 | Asia | 32 | 2,980 | 3 | |||
10 | Germany | 2,444,177 | 70,589 | 2,243,200 | 130,388 | 2,848 | 29,111 | 841 | 43,950,029 | 523,458 | 83,960,923 | Europe | 34 | 1,189 | 2 | |||
11 | Colombia | 2,248,135 | 59,660 | 2,145,450 | 43,025 | 2,240 | 43,875 | 1,164 | 11,427,482 | 223,019 | 51,239,855 | South America | 23 | 859 | 4 | |||
12 | Argentina | 2,104,197 | 51,946 | 1,899,087 | 153,164 | 3,494 | 46,278 | 1,142 | 7,405,891 | 162,878 | 45,468,950 | South America | 22 | 875 | 6 | |||
13 | Mexico | 2,076,882 | 184,474 | 1,625,328 | 267,080 | 4,798 | 15,998 | 1,421 | 5,414,012 | 41,703 | 129,824,421 | North America | 63 | 704 | 24 | |||
14 | Poland | 1,696,885 | 43,656 | 1,414,461 | 238,768 | 1,446 | 44,868 | 1,154 | 9,824,524 | 259,776 | 37,819,173 | Europe | 22 | 866 | 4 | |||
15 | Iran | 1,623,159 | 59,980 | 1,386,534 | 176,645 | 3,729 | 19,164 | 708 | 10,797,788 | 127,483 | 84,699,762 | Asia | 52 | 1,412 | 8 | |||
16 | South Africa | 1,512,225 | 49,941 | 1,429,047 | 33,237 | 546 | 25,288 | 835 | 9,054,643 | 151,415 | 59,800,365 | Africa | 40 | 1,197 | 7 | |||
17 | Ukraine | 1,342,016 | 25,893 | 1,168,321 | 147,802 | 177 | 30,809 | 594 | 6,845,974 | 157,164 | 43,559,469 | Europe | 32 | 1,682 | 6 | |||
18 | Indonesia | 1,329,074 | 35,981 | 1,136,054 | 157,039 | 4,825 | 131 | 10,763,757 | 39,080 | 275,427,405 | Asia | 207 | 7,655 | 26 | ||||
19 | Peru | 1,323,863 | 46,299 | 1,225,994 | 51,570 | 2,141 | 39,787 | 1,391 | 7,541,959 | 226,665 | 33,273,645 | South America | 25 | 719 | 4 | |||
20 | Czechia | 1,227,595 | 20,194 | 1,064,022 | 143,379 | 1,507 | 114,492 | 1,883 | 7,972,909 | 743,595 | 10,722,114 | Europe | 9 | 531 | 1 | |||
21 | Netherlands | 1,084,021 | 15,543 | N/A | N/A | N/A | 518 | 63,172 | 906 | 6,970,400 | 406,202 | 17,159,930 | Europe | 16 | 1,104 | 2 | ||
22 | Canada | 864,196 | 21,960 | 811,372 | 30,864 | 567 | 22,766 | 579 | 24,328,440 | 640,894 | 37,960,170 | North America | 44 | 1,729 | 2 | |||
23 | Chile | 821,418 | 20,476 | 776,955 | 23,987 | 1,659 | 42,728 | 1,065 | 9,313,533 | 484,466 | 19,224,319 | South America | 23 | 939 | 2 | |||
24 | Portugal | 803,844 | 16,276 | 717,313 | 70,255 | 492 | 78,986 | 1,599 | 8,200,169 | 805,754 | 10,177,013 | Europe | 13 | 625 | 1 | |||
25 | Romania | 799,164 | 20,287 | 738,569 | 40,308 | 997 | 41,726 | 1,059 | 6,039,706 | 315,348 | 19,152,536 | Europe | 24 | 944 | 3 | |||
26 | Israel | 773,335 | 5,732 | 727,802 | 39,801 | 760 | 84,080 | 623 | 11,934,829 | 1,297,604 | 9,197,590 | Asia | 12 | 1,605 | 1 | |||
27 | Belgium | 766,654 | 22,034 | 52,233 | 692,387 | 369 | 65,960 | 1,896 | 9,385,939 | 807,537 | 11,622,926 | Europe | 15 | 527 | 1 | |||
28 | Iraq | 692,241 | 13,383 | 632,998 | 45,860 | 373 | 16,961 | 328 | 6,810,718 | 166,877 | 40,812,799 | Asia | 59 | 3,050 | 6 | |||
29 | Sweden | 657,309 | 12,826 | N/A | N/A | N/A | 223 | 64,818 | 1,265 | 5,917,399 | 583,524 | 10,140,806 | Europe | 15 | 791 | 2 | ||
30 | Pakistan | 578,797 | 12,837 | 544,406 | 21,554 | 1,538 | 2,587 | 57 | 8,912,918 | 39,843 | 223,702,202 | Asia | 386 | 17,426 | 25 | |||
31 | Philippines | 574,247 | 12,289 | 524,865 | 37,093 | 785 | 5,195 | 111 | 8,753,147 | 79,186 | 110,539,720 | Asia | 192 | 8,995 | 13 | |||
32 | Switzerland | 554,932 | 9,966 | 507,856 | 37,110 | 180 | 63,812 | 1,146 | 5,025,401 | 577,875 | 8,696,351 | Europe | 16 | 873 | 2 | |||
33 | Bangladesh | 545,831 | 8,400 | 496,107 | 41,324 | 3,293 | 51 | 4,030,616 | 24,315 | 165,769,700 | Asia | 304 | 19,734 | 41 | ||||
34 | Morocco | 483,410 | 8,615 | 468,807 | 5,988 | 285 | 12,995 | 232 | 5,647,131 | 151,811 | 37,198,337 | Africa | 77 | 4,318 | 7 | |||
35 | Austria | 457,317 | 8,538 | 428,904 | 19,875 | 264 | 50,586 | 944 | 5,341,373 | 590,840 | 9,040,305 | Europe | 20 | 1,059 | 2 | |||
36 | Serbia | 456,450 | 4,429 | 400,347 | 51,674 | 160 | 52,381 | 508 | 2,930,139 | 336,255 | 8,714,045 | Europe | 19 | 1,967 | 3 | |||
37 | Japan | 430,539 | 7,807 | 408,020 | 14,712 | 440 | 3,411 | 62 | 8,203,285 | 64,992 | 126,219,952 | Asia | 293 | 16,168 | 15 | |||
38 | Hungary | 424,130 | 14,902 | 319,691 | 89,537 | 482 | 43,978 | 1,545 | 3,632,712 | 376,677 | 9,644,104 | Europe | 23 | 647 | 3 | |||
39 | UAE | 388,594 | 1,213 | 379,708 | 7,673 | 38,980 | 122 | 30,439,712 | 3,053,438 | 9,968,996 | Asia | 26 | 8,218 | 0 | ||||
40 | Jordan | 386,496 | 4,675 | 346,287 | 35,534 | 284 | 37,634 | 455 | 4,566,735 | 444,675 | 10,269,828 | Asia | 27 | 2,197 | 2 | |||
41 | Saudi Arabia | 377,061 | 6,488 | 368,011 | 2,562 | 475 | 10,721 | 184 | 13,594,146 | 386,529 | 35,169,802 | Asia | 93 | 5,421 | 3 | |||
42 | Lebanon | 372,792 | 4,652 | 288,505 | 79,635 | 912 | 54,781 | 684 | 3,008,920 | 442,151 | 6,805,183 | Asia | 18 | 1,463 | 2 | |||
43 | Panama | 340,445 | 5,831 | 325,491 | 9,123 | 195 | 78,095 | 1,338 | 1,903,339 | 436,610 | 4,359,353 | North America | 13 | 748 | 2 | |||
44 | Slovakia | 306,268 | 7,075 | 255,300 | 43,893 | 669 | 56,079 | 1,295 | 2,037,732 | 373,116 | 5,461,391 | Europe | 18 | 772 | 3 | |||
45 | Malaysia | 298,315 | 1,121 | 270,166 | 27,028 | 190 | 9,140 | 34 | 6,138,208 | 188,066 | 32,638,635 | Asia | 109 | 29,116 | 5 | |||
46 | Belarus | 285,959 | 1,966 | 276,234 | 7,759 | 30,269 | 208 | 4,879,018 | 516,448 | 9,447,266 | Europe | 33 | 4,805 | 2 | ||||
47 | Ecuador | 284,347 | 15,779 | 238,817 | 29,751 | 531 | 15,958 | 886 | 1,005,188 | 56,411 | 17,818,969 | South America | 63 | 1,129 | 18 | |||
48 | Nepal | 274,065 | 2,773 | 270,325 | 967 | 9,297 | 94 | 2,160,404 | 73,283 | 29,480,392 | Asia | 108 | 10,631 | 14 | ||||
49 | Georgia | 270,510 | 3,499 | 264,589 | 2,422 | 67,897 | 878 | 2,684,212 | 673,732 | 3,984,097 | Asia | 15 | 1,139 | 1 | ||||
50 | Bolivia | 247,891 | 11,609 | 191,950 | 44,332 | 71 | 21,048 | 986 | 712,706 | 60,513 | 11,777,661 | South America | 48 | 1,015 | 17 | |||
51 | Bulgaria | 246,706 | 10,167 | 205,137 | 31,402 | 380 | 35,684 | 1,471 | 1,662,699 | 240,493 | 6,913,724 | Europe | 28 | 680 | 4 | |||
52 | Croatia | 242,617 | 5,511 | 233,890 | 3,216 | 75 | 59,342 | 1,348 | 1,338,842 | 327,468 | 4,088,472 | Europe | 17 | 742 | 3 | |||
53 | Dominican Republic | 239,009 | 3,093 | 190,295 | 45,621 | 219 | 21,888 | 283 | 1,203,441 | 110,210 | 10,919,533 | North America | 46 | 3,530 | 9 | |||
54 | Azerbaijan | 234,267 | 3,218 | 228,651 | 2,398 | 22,969 | 316 | 2,591,235 | 254,058 | 10,199,379 | Asia | 44 | 3,169 | 4 | ||||
55 | Tunisia | 232,615 | 7,974 | 197,619 | 27,022 | 264 | 19,547 | 670 | 976,457 | 82,055 | 11,900,023 | Africa | 51 | 1,492 | 12 | |||
56 | Ireland | 218,980 | 4,313 | 23,364 | 191,303 | 135 | 44,024 | 867 | 3,523,320 | 708,336 | 4,974,080 | Europe | 23 | 1,153 | 1 | |||
57 | Kazakhstan | 212,018 | 2,540 | 195,752 | 13,726 | 221 | 11,203 | 134 | 7,419,449 | 392,057 | 18,924,434 | Asia | 89 | 7,451 | 3 | |||
58 | Denmark | 210,732 | 2,358 | 201,848 | 6,526 | 44 | 36,298 | 406 | 16,864,538 | 2,904,837 | 5,805,675 | Europe | 28 | 2,462 | 0 | |||
59 | Costa Rica | 204,341 | 2,800 | 177,099 | 24,442 | 147 | 39,873 | 546 | 669,685 | 130,676 | 5,124,759 | North America | 25 | 1,830 | 8 | |||
60 | Lithuania | 197,343 | 3,234 | 183,324 | 10,785 | 153 | 73,171 | 1,199 | 2,115,119 | 784,246 | 2,697,008 | Europe | 14 | 834 | 1 | |||
61 | Kuwait | 189,890 | 1,078 | 178,197 | 10,615 | 158 | 44,037 | 250 | 1,778,076 | 412,351 | 4,312,050 | Asia | 23 | 4,000 | 2 | |||
62 | Greece | 189,831 | 6,468 | 165,718 | 17,645 | 377 | 18,272 | 623 | 5,209,532 | 501,433 | 10,389,297 | Europe | 55 | 1,606 | 2 | |||
63 | Slovenia | 189,627 | 3,836 | 175,210 | 10,581 | 95 | 91,205 | 1,845 | 909,750 | 437,563 | 2,079,127 | Europe | 11 | 542 | 2 | |||
64 | Moldova | 184,856 | 3,924 | 165,489 | 15,443 | 317 | 45,896 | 974 | 715,492 | 177,640 | 4,027,754 | Europe | 22 | 1,026 | 6 | |||
65 | Palestine | 181,909 | 2,025 | 166,119 | 13,765 | 110 | 35,125 | 391 | 1,159,257 | 223,841 | 5,178,937 | Asia | 28 | 2,557 | 4 | |||
66 | Egypt | 181,829 | 10,639 | 140,460 | 30,730 | 90 | 1,755 | 103 | 1,000,000 | 9,653 | 103,599,236 | Africa | 570 | 9,738 | 104 | |||
67 | Guatemala | 174,335 | 6,374 | 161,129 | 6,832 | 5 | 9,614 | 352 | 916,369 | 50,537 | 18,132,786 | North America | 104 | 2,845 | 20 | |||
68 | Armenia | 171,793 | 3,190 | 163,309 | 5,294 | 57,903 | 1,075 | 724,606 | 244,230 | 2,966,904 | Asia | 17 | 930 | 4 | ||||
69 | Honduras | 168,911 | 4,117 | 65,873 | 98,921 | 411 | 16,878 | 411 | 443,500 | 44,315 | 10,008,004 | North America | 59 | 2,431 | 23 | |||
70 | Qatar | 163,197 | 257 | 153,219 | 9,721 | 105 | 58,123 | 92 | 1,532,225 | 545,702 | 2,807,805 | Asia | 17 | 10,925 | 2 | |||
71 | Paraguay | 158,537 | 3,167 | 132,445 | 22,925 | 254 | 22,049 | 440 | 747,790 | 104,002 | 7,190,156 | South America | 45 | 2,270 | 10 | |||
72 | Ethiopia | 158,053 | 2,354 | 134,736 | 20,963 | 377 | 1,353 | 20 | 2,128,036 | 18,216 | 116,823,553 | Africa | 739 | 49,628 | 55 | |||
73 | Nigeria | 155,417 | 1,905 | 133,256 | 20,256 | 10 | 742 | 9 | 1,489,103 | 7,109 | 209,476,657 | Africa | 1,348 | 109,961 | 141 | |||
74 | Myanmar | 141,890 | 3,199 | 131,454 | 7,237 | 2,596 | 59 | 2,489,884 | 45,560 | 54,650,356 | Asia | 385 | 17,084 | 22 | ||||
75 | Oman | 140,588 | 1,562 | 131,684 | 7,342 | 68 | 27,081 | 301 | 1,550,000 | 298,569 | 5,191,423 | Asia | 37 | 3,324 | 3 | |||
76 | Venezuela | 138,739 | 1,341 | 130,834 | 6,564 | 131 | 4,888 | 47 | 2,844,236 | 100,211 | 28,382,567 | South America | 205 | 21,165 | 10 | |||
77 | Libya | 132,458 | 2,174 | 119,492 | 10,792 | 19,106 | 314 | 721,544 | 104,078 | 6,932,697 | Africa | 52 | 3,189 | 10 | ||||
78 | Bosnia and Herzegovina | 130,979 | 5,071 | 115,847 | 10,061 | 40,088 | 1,552 | 661,206 | 202,372 | 3,267,281 | Europe | 25 | 644 | 5 | ||||
79 | Bahrain | 121,778 | 444 | 114,472 | 6,862 | 70 | 69,988 | 255 | 3,077,307 | 1,768,581 | 1,739,986 | Asia | 14 | 3,919 | 1 | |||
80 | Algeria | 112,960 | 2,979 | 77,976 | 32,005 | 21 | 2,546 | 67 | 44,370,173 | Africa | 393 | 14,894 | ||||||
81 | Albania | 106,215 | 1,775 | 68,969 | 35,471 | 46 | 36,935 | 617 | 458,581 | 159,467 | 2,875,717 | Europe | 27 | 1,620 | 6 | |||
82 | Kenya | 105,648 | 1,854 | 86,609 | 17,185 | 59 | 1,937 | 34 | 1,295,556 | 23,752 | 54,546,107 | Africa | 516 | 29,421 | 42 | |||
83 | North Macedonia | 102,482 | 3,126 | 91,066 | 8,290 | 124 | 49,192 | 1,500 | 519,985 | 249,595 | 2,083,317 | Europe | 20 | 666 | 4 | |||
84 | S. Korea | 89,676 | +355 | 1,603 | +8 | 80,697 | +364 | 7,376 | 135 | 1,748 | 31 | 6,649,006 | 129,614 | 51,298,365 | Asia | 572 | 32,001 | 8 |
85 | Kyrgyzstan | 86,185 | 1,463 | 83,127 | 1,595 | 29 | 13,069 | 222 | 740,924 | 112,349 | 6,594,823 | Asia | 77 | 4,508 | 9 | |||
86 | Latvia | 85,810 | 1,614 | 74,839 | 9,357 | 74 | 45,830 | 862 | 1,495,609 | 798,793 | 1,872,335 | Europe | 22 | 1,160 | 1 | |||
87 | Sri Lanka | 82,890 | 464 | 78,373 | 4,053 | 3,860 | 22 | 2,030,702 | 94,572 | 21,472,533 | Asia | 259 | 46,277 | 11 | ||||
88 | Ghana | 82,586 | 594 | 76,573 | 5,419 | 150 | 2,622 | 19 | 889,632 | 28,245 | 31,497,512 | Africa | 381 | 53,026 | 35 | |||
89 | Uzbekistan | 79,836 | 622 | 78,373 | 841 | 28 | 2,363 | 18 | 1,377,915 | 40,781 | 33,787,823 | Asia | 423 | 54,321 | 25 | |||
90 | Zambia | 78,202 | 1,081 | 73,609 | 3,512 | 263 | 4,178 | 58 | 1,083,026 | 57,855 | 18,719,620 | Africa | 239 | 17,317 | 17 | |||
91 | Montenegro | 75,332 | 999 | 65,780 | 8,553 | 68 | 119,933 | 1,590 | 279,331 | 444,710 | 628,119 | Europe | 8 | 629 | 2 | |||
92 | Norway | 70,826 | 622 | 63,783 | 6,421 | 21 | 12,998 | 114 | 3,825,778 | 702,083 | 5,449,182 | Europe | 77 | 8,761 | 1 | |||
93 | Estonia | 64,399 | 584 | 49,709 | 14,106 | 41 | 48,525 | 440 | 928,459 | 699,602 | 1,327,125 | Europe | 21 | 2,272 | 1 | |||
94 | Singapore | 59,925 | 29 | 59,816 | 80 | 1 | 10,190 | 5 | 7,290,760 | 1,239,784 | 5,880,669 | Asia | 98 | 202,782 | 1 | |||
95 | El Salvador | 59,866 | 1,847 | 55,312 | 2,707 | 43 | 9,199 | 284 | 761,858 | 117,068 | 6,507,806 | North America | 109 | 3,523 | 9 | |||
96 | Mozambique | 58,772 | 630 | 40,761 | 17,381 | 1,847 | 20 | 420,600 | 13,215 | 31,826,331 | Africa | 542 | 50,518 | 76 | ||||
97 | Uruguay | 57,362 | 603 | 49,466 | 7,293 | 71 | 16,475 | 173 | 1,012,294 | 290,749 | 3,481,682 | South America | 61 | 5,774 | 3 | |||
98 | Finland | 57,052 | 742 | 46,000 | 10,310 | 38 | 10,286 | 134 | 3,314,197 | 597,539 | 5,546,411 | Europe | 97 | 7,475 | 2 | |||
99 | Afghanistan | 55,714 | 2,443 | 49,288 | 3,983 | 1,064 | 1,410 | 62 | 296,646 | 7,510 | 39,501,697 | Asia | 709 | 16,169 | 133 | |||
100 | Luxembourg | 55,313 | 637 | 51,487 | 3,189 | 19 | 87,429 | 1,007 | 2,114,911 | 3,342,882 | 632,661 | Europe | 11 | 993 | 0 | |||
101 | Cuba | 49,161 | 318 | 44,566 | 4,277 | 59 | 4,342 | 28 | 2,374,019 | 209,681 | 11,322,041 | North America | 230 | 35,604 | 5 | |||
102 | Uganda | 40,335 | 334 | 14,616 | 25,385 | 864 | 7 | 879,037 | 18,831 | 46,680,861 | Africa | 1,157 | 139,763 | 53 | ||||
103 | Namibia | 38,642 | 420 | 36,220 | 2,002 | 21 | 15,030 | 163 | 301,479 | 117,258 | 2,571,072 | Africa | 67 | 6,122 | 9 | |||
104 | Zimbabwe | 36,058 | 1,463 | 32,590 | 2,005 | 41 | 2,403 | 98 | 337,312 | 22,480 | 15,005,040 | Africa | 416 | 10,256 | 44 | |||
105 | Cameroon | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 53 | 1,324 | 20 | 149,000 | 5,523 | 26,977,430 | Africa | 755 | 48,961 | 181 | |||
106 | Cyprus | 34,424 | 231 | 2,057 | 32,136 | 20 | 28,376 | 190 | 1,928,773 | 1,589,883 | 1,213,154 | Asia | 35 | 5,252 | 1 | |||
107 | Senegal | 34,255 | 866 | 28,611 | 4,778 | 50 | 2,011 | 51 | 386,644 | 22,701 | 17,031,867 | Africa | 497 | 19,667 | 44 | |||
108 | Ivory Coast | 32,631 | 192 | 31,516 | 923 | 1,217 | 7 | 420,582 | 15,690 | 26,804,918 | Africa | 821 | 139,609 | 64 | ||||
109 | Malawi | 31,798 | 1,041 | 18,424 | 12,333 | 4 | 1,635 | 54 | 197,007 | 10,128 | 19,452,627 | Africa | 612 | 18,686 | 99 | |||
110 | Australia | 28,970 | +5 | 909 | 26,168 | +2 | 1,893 | 1,127 | 35 | 14,346,034 | 558,330 | 25,694,525 | Australia/Oceania | 887 | 28,267 | 2 | ||
111 | Botswana | 28,371 | 310 | 23,244 | 4,817 | 1 | 11,907 | 130 | 805,587 | 338,096 | 2,382,720 | Africa | 84 | 7,686 | 3 | |||
112 | Sudan | 28,334 | 1,880 | 22,887 | 3,567 | 636 | 42 | 44,518,501 | Africa | 1,571 | 23,680 | |||||||
113 | Thailand | 25,881 | 83 | 25,022 | 776 | 1 | 370 | 1 | 1,217,873 | 17,419 | 69,915,721 | Asia | 2,701 | 842,358 | 57 | |||
114 | DRC | 25,792 | 707 | 18,951 | 6,134 | 282 | 8 | 91,334,147 | Africa | 3,541 | 129,185 | |||||||
115 | Jamaica | 22,817 | 417 | 13,318 | 9,082 | 20 | 7,683 | 140 | 205,746 | 69,282 | 2,969,701 | North America | 130 | 7,122 | 14 | |||
116 | Malta | 22,219 | 313 | 19,255 | 2,651 | 18 | 50,233 | 708 | 695,192 | 1,571,695 | 442,320 | Europe | 20 | 1,413 | 1 | |||
117 | Angola | 20,782 | 506 | 19,315 | 961 | 14 | 620 | 15 | 188,630 | 5,625 | 33,531,626 | Africa | 1,613 | 66,268 | 178 | |||
118 | Madagascar | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 23 | 704 | 11 | 119,608 | 4,248 | 28,155,738 | Africa | 1,420 | 94,800 | 235 | |||
119 | Maldives | 19,597 | 61 | 17,132 | 2,404 | 162 | 35,840 | 112 | 518,663 | 948,565 | 546,787 | Asia | 28 | 8,964 | 1 | |||
120 | Rwanda | 18,790 | 261 | 17,307 | 1,222 | 11 | 1,428 | 20 | 1,004,667 | 76,331 | 13,161,924 | Africa | 700 | 50,429 | 13 | |||
121 | French Polynesia | 18,387 | 139 | 4,842 | 13,406 | 6 | 65,207 | 493 | 26,355 | 93,464 | 281,979 | Australia/Oceania | 15 | 2,029 | 11 | |||
122 | Mauritania | 17,196 | 440 | 16,542 | 214 | 14 | 3,636 | 93 | 172,508 | 36,476 | 4,729,416 | Africa | 275 | 10,749 | 27 | |||
123 | Eswatini | 17,002 | 650 | 14,446 | 1,906 | 36 | 14,556 | 556 | 151,217 | 129,459 | 1,168,072 | Africa | 69 | 1,797 | 8 | |||
124 | Mayotte | 16,861 | 109 | 2,964 | 13,788 | 22 | 60,845 | 393 | 123,040 | 444,002 | 277,116 | Africa | 16 | 2,542 | 2 | |||
125 | French Guiana | 16,627 | 85 | 9,995 | 6,547 | 6 | 54,742 | 280 | 149,894 | 493,503 | 303,735 | South America | 18 | 3,573 | 2 | |||
126 | Guinea | 15,894 | 89 | 14,879 | 926 | 24 | 1,189 | 7 | 137,777 | 10,309 | 13,365,153 | Africa | 841 | 150,170 | 97 | |||
127 | Syria | 15,533 | 1,023 | 9,717 | 4,793 | 874 | 58 | 17,778,410 | Asia | 1,145 | 17,379 | |||||||
128 | Cabo Verde | 15,324 | 147 | 14,784 | 393 | 23 | 27,366 | 263 | 120,936 | 215,972 | 559,961 | Africa | 37 | 3,809 | 5 | |||
129 | Gabon | 14,564 | 83 | 13,143 | 1,338 | 10 | 6,444 | 37 | 524,784 | 232,199 | 2,260,059 | Africa | 155 | 27,230 | 4 | |||
130 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 1,375 | 9 | 9,677,747 | Asia | 727 | 107,531 | |||||||
131 | Haiti | 12,448 | 249 | 9,712 | 2,487 | 1,083 | 22 | 54,379 | 4,731 | 11,493,946 | North America | 923 | 46,160 | 211 | ||||
132 | Réunion | 12,416 | 52 | 11,270 | 1,094 | 55 | 13,803 | 58 | 98,785 | 109,819 | 899,525 | Africa | 72 | 17,299 | 9 | |||
133 | Belize | 12,293 | 315 | 11,836 | 142 | 2 | 30,552 | 783 | 83,888 | 208,490 | 402,360 | North America | 33 | 1,277 | 5 | |||
134 | Burkina Faso | 11,982 | 142 | 11,493 | 347 | 563 | 7 | 21,277,090 | Africa | 1,776 | 149,839 | |||||||
135 | Hong Kong | 10,984 | 198 | 10,519 | 267 | 17 | 1,457 | 26 | 7,980,942 | 1,058,892 | 7,537,066 | Asia | 686 | 38,066 | 1 | |||
136 | Andorra | 10,849 | 110 | 10,429 | 310 | 17 | 140,264 | 1,422 | 193,595 | 2,502,941 | 77,347 | Europe | 7 | 703 | 0 | |||
137 | Lesotho | 10,491 | 292 | 3,745 | 6,454 | 4,872 | 136 | 60,460 | 28,076 | 2,153,442 | Africa | 205 | 7,375 | 36 | ||||
138 | Guadeloupe | 9,746 | 159 | 2,242 | 7,345 | 6 | 24,355 | 397 | 131,178 | 327,807 | 400,169 | North America | 41 | 2,517 | 3 | |||
139 | Suriname | 8,919 | 170 | 8,399 | 350 | 8 | 15,115 | 288 | 40,756 | 69,067 | 590,095 | South America | 66 | 3,471 | 14 | |||
140 | Congo | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 1,573 | 23 | 92,500 | 16,498 | 5,606,808 | Africa | 636 | 43,803 | 61 | ||||
141 | Guyana | 8,550 | 195 | 7,971 | 384 | 4 | 10,836 | 247 | 64,463 | 81,696 | 789,057 | South America | 92 | 4,046 | 12 | |||
142 | Bahamas | 8,519 | 179 | 7,309 | 1,031 | 2 | 21,528 | 452 | 67,841 | 171,437 | 395,719 | North America | 46 | 2,211 | 6 | |||
143 | Mali | 8,365 | 352 | 6,402 | 1,611 | 405 | 17 | 152,035 | 7,369 | 20,630,936 | Africa | 2,466 | 58,611 | 136 | ||||
144 | Aruba | 7,876 | 73 | 7,563 | 240 | 11 | 73,563 | 682 | 104,854 | 979,349 | 107,065 | North America | 14 | 1,467 | 1 | |||
145 | South Sudan | 7,771 | 93 | 4,217 | 3,461 | 8 | 689 | 8 | 108,767 | 9,642 | 11,280,056 | Africa | 1,452 | 121,291 | 104 | |||
146 | Trinidad and Tobago | 7,705 | 139 | 7,458 | 108 | 2 | 5,494 | 99 | 95,939 | 68,407 | 1,402,482 | North America | 182 | 10,090 | 15 | |||
147 | Somalia | 6,991 | 231 | 3,787 | 2,973 | 432 | 14 | 16,182,323 | Africa | 2,315 | 70,053 | |||||||
148 | Togo | 6,851 | 83 | 5,599 | 1,169 | 815 | 10 | 235,540 | 28,022 | 8,405,551 | Africa | 1,227 | 101,272 | 36 | ||||
149 | Martinique | 6,687 | 45 | 98 | 6,544 | 2 | 17,829 | 120 | 100,913 | 269,050 | 375,072 | North America | 56 | 8,335 | 4 | |||
150 | Nicaragua | 6,445 | 173 | 4,225 | 2,047 | 965 | 26 | 6,676,396 | North America | 1,036 | 38,592 | |||||||
151 | Djibouti | 6,065 | 63 | 5,895 | 107 | 6,081 | 63 | 115,475 | 115,772 | 997,437 | Africa | 164 | 15,832 | 9 | ||||
152 | Iceland | 6,049 | 29 | 6,006 | 14 | 8 | 17,651 | 85 | 499,700 | 1,458,110 | 342,704 | Europe | 57 | 11,817 | 1 | |||
